Rekabet · Kuzey Londra derbisi
Arsenal – Tottenham
Arsenal ve Tottenham'da forma giymiş bütün futbolcular, yıllarıyla: Sol Campbell, Pat Jennings, William Gallas, Emmanuel Adebayor ve Kuzey Londra derbisinin iki tarafında oynayanlar.
Arsenal güney Londra'daki Woolwich'te kuruldu ve 1913'te kuzey Londra'daki Highbury'ye taşındı. Yeni stat Tottenham'a birkaç kilometre uzaklıktaydı; Tottenham bu taşınmaya karşı çıktı. Kuzey Londra derbisi denen rekabet o günden bugüne İngiltere'nin en sert şehir derbilerinden biri oldu.
İki kulüp arasında oynamış futbolcuların listesi kısa ve iki yön dengede. İsimlerin neredeyse yarısı 1890'lar ve 1900'lere ait; o yıllarda iki kulüp henüz bugünkü kadar düşman değildi. Son kırk yılda iki formayı da giyenler bir avuç kişiden ibaret ve en bilinenleri tartışmalı geçişlerle hatırlanıyor.
Akılda kalan isimler
Sol Campbell Tottenham'ın kaptanıyken 2001'de sözleşmesi bitince Arsenal'e geçti. Bu geçiş Tottenham taraftarı için hâlâ en acı hikâyedir; Campbell Arsenal'de iki kez lig şampiyonu oldu. Pat Jennings ise iki tarafın da saygısını kazanan nadir isimlerden: Tottenham'da on üç yıl oynadıktan sonra 1977'de Arsenal'e geçti.
William Gallas 2010'da Arsenal'den Tottenham'a, Emmanuel Adebayor ise başka kulüplerde geçen yılların ardından 2011'de Tottenham'a gitti. İkisi de eski kulüplerine karşı oynadıkları maçlarda yoğun tepkiyle karşılaştı.
Oyunda bu eşleşme
Liste kısa olduğu için bu çift oyunda zorlayıcıdır. Bu eşleşme karşına çıktığında Campbell, Jennings, Gallas ve Adebayor'dan biri çoğu zaman en hızlı yoldur; ötesi uzmanlık ister.
İki formayı da giyenler
34iki kulüpte de oynamış futbolcu
17önce Arsenal, sonra Tottenham Hotspur
15önce Tottenham Hotspur, sonra Arsenal
Ortaoyundaki zorluğu · bir isim bulma oranı yaklaşık %54
Listede en çok bilinen isimler: Sol Campbell, Pat Jennings, William Gallas, Emmanuel Adebayor, Charlie Williams (1873). Tablo, iki kulüpten birinde en son oynayandan en eskiye doğru sıralı.
| Futbolcu | Arsenal | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Emmanuel Adebayor | 2006–2009 | 2011–2012, 2012–2015 |
| William Gallas | 2006–2010 | 2010–2013 |
| David Bentley (1984) | 2001–2006 | 2008–2013 |
| Sol Campbell | 2001–2006, 2010 | 1992–2001 |
| Rohan Ricketts | 2001–2002 | 2002–2005 |
| Clive Allen | 1980 | 1984–1988 |
| Pat Jennings | 1977–1985 | 1964–1977, 1985–1986 |
| Willie Young (1951) | 1977–1981 | 1975–1977 |
| Steve Walford | 1977–1980 | 1975–1977 |
| Kevin Stead | 1978–1979 | 1976–1977 |
| David Jenkins | 1967–1968 | 1968–1972 |
| Jimmy Robertson (1944) | 1968–1970 | 1963–1969 |
| Laurie Brown | 1961–1964 | 1964–1966 |
| Vic Groves | 1955–1964 | 1952–1953 |
| Freddie Cox | 1949–1953 | 1949 |
| David Nelson | 1936–1946 | yıl bilinmiyor |
| George Hunt (1910) | 1937–1938 | 1930–1937 |
| Jimmy Brain | 1923–1931 | 1931–1934 |
| Billy Minter | 1905 | 1908–1920 |
| Jimmy Caldwell | 1913–1914 | 1908 |
| George Payne (1887) | 1912–1913 | 1906–1908 |
| Thomas Fitchie | 1901–1902, 1903, 1904–1905, 1905–1906, 1908–1909 | 1902 |
| Peter Kyle | 1906–1908 | 1905–1906 |
| Jack Eggett | 1903–1904 | 1904–1907 |
| Bert Badger | 1904–1906 | 1903–1904 |
| Charlie Williams (1873) | 1891–1894 | 1902–1905 |
| Andrew Swann | 1901 | 1904 |
| Tom Pratt | 1903–1904 | 1899–1900 |
| Charles Ambler | 1891–1894, 1895–1896 | 1894–1895, 1896–1900 |
| David Black (1868) | 1898–1899 | 1897–1898 |
| Stanley Briggs | 1893 | 1890–1892, 1896–1898, yıl bilinmiyor |
| Lycurgus Burrows | 1892–1896 | 1894–1897 |
| Bill Julian | 1889–1892 | 1894– |
| Arthur Elliott | 1893–1894 | 1894 |
Kulüp ve futbolcu bilgileri Wikipedia ve Wikidata'dan derlenir; oyunun kendi kataloğudur, maçta hangi cevabın kabul edildiğini de bu liste belirler. Yalnız A takımı dönemleri sayılır, kiralıklar dahildir. Bitiş yılı boş görünen bir dönemde kaynak eksik olabilir. Yanlış bir kayıt görürsen bize yaz.