Rekabet · Merseyside derbisi
Liverpool – Everton
Liverpool ve Everton'da forma giymiş bütün futbolcular, yıllarıyla: Peter Beardsley, Nick Barmby, Gary Ablett, Kevin Sheedy ve Merseyside derbisinin iki tarafında oynayanlar.
Bu rekabetin hikâyesi tek bir stadyumda başlar. Everton 1892'ye kadar Anfield'da oynuyordu; stadın sahibiyle anlaşmazlığa düşünce kulüp başka bir sahaya taşındı. Stadın sahibi John Houlding boş kalan Anfield için yeni bir kulüp kurdu: Liverpool. O günden beri şehrin iki kulübü birbirine çok yakın stadyumlarda oynadı, aynı mahallelerde, çoğu zaman aynı ailelerde taraftar buldu.
Everton daha eski kulüp; listede de önce Everton'da, sonra Liverpool'da oynayanlar açık ara fazla. İsimlerin önemli bir kısmı futbolun ilk on yıllarına ait. Son kırk yılda iki kulüp arasında doğrudan geçiş çok seyrekleşti ve her biri olay oldu.
Akılda kalan isimler
Nick Barmby 2000'de Everton'dan Liverpool'a geçtiğinde, 1959'daki Dave Hickson'dan beri bu yolu doğrudan izleyen ilk futbolcu olduğu yazıldı. Hickson da bu listede. Gary Ablett İngiltere Federasyon Kupası'nı iki kulüple de kazanan futbolcu olarak hatırlanır: önce Liverpool'la, sonra Everton'la.
Peter Beardsley Liverpool'daki dört sezonun ardından 1991'de Everton'a geçti. Kevin Sheedy ise Liverpool'da forma şansı bulamadı, Everton'a gidip orada kulübün 1980'lerdeki başarılı kadrosunun önemli bir parçası oldu.
Oyunda bu eşleşme
Bu çift oyunda zorlayıcıdır: listede son otuz yılın isimleri azdır. Bu eşleşme karşına çıktığında 1980'ler ve 1990'ların İngiliz futbolunu düşün.
İki formayı da giyenler
52iki kulüpte de oynamış futbolcu
16önce Liverpool, sonra Everton
30önce Everton, sonra Liverpool
Çok zoroyundaki zorluğu · bir isim bulma oranı yaklaşık %20
Listede en çok bilinen isimler: Peter Beardsley, Nick Barmby, Gary Ablett, Johnny Carey, Steve McMahon (1961). Tablo, iki kulüpten birinde en son oynayandan en eskiye doğru sıralı.
| Futbolcu | Liverpool | Everton |
|---|---|---|
| Andy Lonergan | 2019–2020 | 2021–2024 |
| Conor Coady | 2011–2014 | 2022–? |
| Sander Westerveld | 1999–2001 | 2006 |
| Abel Xavier | 2001–2002, 2002–2003 | 1999–2002 |
| Nick Barmby | 2000–2002 | 1996–2000 |
| Don Hutchison | 1990–1994 | 1998–2000 |
| Gary Ablett | 1985–1992 | 1992–1996 |
| David Burrows | 1988–1993 | 1994–1995 |
| Alec Chamberlain | 1995 | 1987–1988 |
| Peter Beardsley | 1987–1991 | 1991–1993 |
| Kevin Sheedy | 1978–1982 | 1982–1992 |
| Steve McMahon (1961) | 1985–1991 | 1979–1983 |
| Alan Harper | 1978–1983 | 1983–1988, 1991–? |
| David Johnson (1951) | 1976–1982 | 1969–1972, 1982–1984 |
| Johnny Morrissey | 1957–1962 | 1962–1972 |
| Dave Hickson | 1959–1961 | 1948–1955, 1957–1959 |
| Tony McNamara | 1957–1958 | 1947–1957 |
| Thomas Gardner | 1946–1947 | 1947 |
| Cliff Britton | 1940 | 1930–1938, 1940–1944 |
| Johnny Carey | yıl bilinmiyor | 1942–1943 |
| Alf Hanson | 1931–1938 | 1929–1930 |
| Tommy Johnson (1900) | 1934–1936 | 1930–1934 |
| Billy Hartill | 1936 | 1935 |
| James Prescott | 1935–1936 | 1932–1933 |
| Dick Forshaw | 1919–1927 | 1927–1929 |
| Neil McBain | 1928 | 1923–1926 |
| Benjamin Howard Baker | 1919–1920 | 1921, 1926 |
| Bill Lacey | 1912–1915, 1919–1924 | 1909–1912 |
| Frank Mitchell (1890) | 1921–1923 | 1913–1920 |
| Thomas Bennett | 1919, yıl bilinmiyor | 1913 |
| Billy Scott (1882) | 1914– | 1904–1912 |
| Tom Gracie | 1912–1914 | 1911–1912 |
| Arthur Berry | 1907–1909, 1912–1913 | 1909–1911 |
| Willie Jordan | 1903–1904 | 1911–1912 |
| Ernie Pinkney | yıl bilinmiyor | 1909–1911 |
| Don Sloan | 1908–1909 | 1906–1908 |
| David Murray (1882) | 1904–1905 | 1903–1904 |
| Edgar Chadwick (1869) | 1902–1904 | 1888–1899 |
| Fred Halliday | 1898–1900 | 1900–1901 |
| Abe Hartley | 1897–1898 | 1893–1897 |
| Harry Mainman | 1897–1898 | 1896–1897 |
| Fred Geary | 1895–1896 | 1889–1895 |
| Alex Latta | 1895–1896 | 1889–1895 |
| Bob Kelso | 1892 | 1888, 1891–1896 |
| Duncan McLean (1868) | 1892–1895 | 1890–1892 |
| Andrew Hannah | 1892–1895 | 1889–1891 |
| John Whitehead | 1894–1895 | 1893 |
| Tom Wyllie | 1892–1893 | 1890–1892 |
| Jackie Sheldon | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Jimmy Payne | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Patrick Gordon | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Harold Uren | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
Kulüp ve futbolcu bilgileri Wikipedia ve Wikidata'dan derlenir; oyunun kendi kataloğudur, maçta hangi cevabın kabul edildiğini de bu liste belirler. Yalnız A takımı dönemleri sayılır, kiralıklar dahildir. Bitiş yılı boş görünen bir dönemde kaynak eksik olabilir. Yanlış bir kayıt görürsen bize yaz.