Rekabet · Derby della Madonnina
Inter – Milan
Inter ve Milan'da forma giymiş bütün futbolcular, yıllarıyla: Giuseppe Meazza, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimović, Hakan Çalhanoğlu ve diğerleri.
Inter, 1908'de Milan'dan ayrılan bir grup üyenin kurduğu kulüptür. Ayrılığın nedeni yabancı futbolcu sorusuydu; yeni kulüp adını da bu yüzden "Internazionale" koydu. Maçın adı ise Milano Katedrali'nin tepesindeki altın Meryem heykelinden, "Madonnina"dan gelir. İki kulüp aynı stadı paylaşır: San Siro'nun resmî adı Giuseppe Meazza'dır ve Meazza iki kulübün de formasını giymiştir.
İki kulüp arasında oynamış futbolcuların listesi, sayfalarımızdaki bütün rekabetlerin en kalabalığı. Bunun nedeni aynı şehri, aynı stadı ve çoğu zaman aynı oyuncu pazarını paylaşmaları. Yönlere bakınca da tam bir denge var: önce Inter'de oynayanlarla önce Milan'da oynayanların sayısı birbirine çok yakın. En kalabalık dönem 1990'lar ve 2000'ler.
Akılda kalan isimler
Andrea Pirlo Inter'de yer bulamadı, 2001'de Milan'a geçti ve orada dünyanın en iyi orta sahalarından biri oldu. Ertesi yıl Clarence Seedorf da aynı yolu izledi. Zlatan Ibrahimović önce Inter'de, sonra iki ayrı dönemde Milan'da oynadı. Ronaldo'nun Inter yılları efsaneleşti, kariyerinin sonlarında Milan'a da uğradı.
Yakın tarihin en çok konuşulan geçişi ise Hakan Çalhanoğlu'nunki: 2021'de Milan'daki sözleşmesi bittiğinde şehrin öteki kulübüne, Inter'e geçti ve kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu.
Oyunda bu eşleşme
Bu çiftte cevap bulmak zor değil; zor olan rakipten önce bulmak. Liste o kadar uzun ki iki oyuncu da farklı isimler düşünebilir. Bir isim aklına gelir gelmez yazmaya başla: arama, adın ilk birkaç harfinden sonra seçenekleri gösterir.
İki formayı da giyenler
119iki kulüpte de oynamış futbolcu
57önce Internazionale, sonra Milan
54önce Milan, sonra Internazionale
Kolayoyundaki zorluğu · bir isim bulma oranı yaklaşık %90
Listede en çok bilinen isimler: Andrea Pirlo, Patrick Vieira, Leonardo Bonucci, Zlatan Ibrahimović, Giuseppe Meazza. Tablo, iki kulüpten birinde en son oynayandan en eskiye doğru sıralı.
| Futbolcu | Internazionale | Milan |
|---|---|---|
| Matteo Darmian | 2020–2021, 2021–2026 | 2006–2010 |
| Francesco Acerbi | 2022–2023, 2023–2026 | 2012–2013 |
| Zlatan Ibrahimović | 2006–2009 | 2010–2012, 2020–2023 |
| Hakan Çalhanoğlu | 2021– | 2017–2021 |
| Diego Walter | 2013–2016 | 2018–2021 |
| Leonardo Bonucci | 2005–2009 | 2017–2018 |
| Andrea Poli (1989) | 2011–2012 | 2013–2017 |
| Mario Balotelli | 2007–2010 | 2013–2014, 2015–2016 |
| Edmund Hottor | 2016– | 2010–2015 |
| Sulley Muntari | 2008–2012 | 2012, 2012–2015 |
| Giampaolo Pazzini | 2011–2012 | 2012–2015 |
| Mattia Destro | 2008–2010 | 2015 |
| Matías Silvestre | 2012–2015 | 2013–2014 |
| Attila Filkor | 2006–2010 | 2010–2015 |
| Cristian Daminuță | 2008–2010 | 2010–2015 |
| Antonio Cassano | 2012–2013 | 2011–2012 |
| Mattia Desole | yıl bilinmiyor | 2012– |
| Andrea Pirlo | 1998–2001 | 2001–2011 |
| Clarence Seedorf | 2000–2003 | 2002–2011 |
| Luca Santonocito | yıl bilinmiyor | 2011–? |
| Patrick Vieira | 2006–2010 | 1995–1996 |
| Francesco Toldo | 2001–2010 | 1990–1993 |
| Giuseppe Favalli | 2004–2006 | 2006–2010 |
| Mancini | 2008–2010 | 2010 |
| Hernán Crespo | 2002–2003, 2006–2008, 2008–2009 | 2004–2005 |
| Cristian Brocchi | 2000–2001 | 1994–1998, 2001–2008 |
| Dario Šimić | 1998–2002 | 2002–2008 |
| Luca Ceccarelli (20.03.1983) | 2002–2008 | 2003 |
| Salvatore Ferraro | 2002 | 2003–2008 |
| Ronny Toma | 2003–2008 | 2002–2003 |
| Marco Varaldi | 2000–2003 | 2003–2008 |
| Francesco Coco | 2002–2007 | 1995–2002 |
| Giuseppe Ticli | 1999–2003 | 2003–2007 |
| Matteo Deinite | 2003–2007 | 2002–2003 |
| Christian Vieri | 1999–2005 | 2005–2006 |
| Edgar Davids | 2004–2005 | 1996–1997 |
| Alessandro Livi | 2001–2003 | 2003–2005 |
| Ümit Davala | 2002–2004 | 2001–2002 |
| Thomas Helveg | 2003–2004 | 1998–2003 |
| Andrés Guglielminpietro | 2001–2004 | 1998–2001 |
| Cyril Domoraud | 1999–2000 | 2001–2004 |
| Stefano Lombardi | 2000–2004 | 1993–1994 |
| Paolo Ginestra | 2001–2004 | 2000–2001 |
| Domenico Morfeo | 2002–2003 | 1998–1999 |
| Dražen Brnčić | 2001–2003 | 2000–2001 |
| Davide Cordone | 1999–2003 | 1998–1999 |
| Marco Bonura | 2000–2003 | 1998–2000 |
| Christian Panucci | 1999–2001 | 1993–1997 |
| Maurizio Ganz | 1995–1997 | 1998–2001 |
| Fabio Di Sauro | 1993–1999 | 1999–2001 |
| Giorgio Frezzolini | 1995–2001 | 1999 |
| Roberto Baggio | 1998–2000 | 1995–1997 |
| Pierluigi Orlandini | 1994–1996 | 2000 |
| Taribo West | 1997–1999 | 1999–2000 |
| Sergio Battistini | 1990–1994 | 1980–1985 |
| Aldo Serena | 1978–1979, 1981–1982, 1983–1984, 1985, 1987–1991, yıl bilinmiyor | 1982–1983, 1991–1993 |
| Fulvio Collovati | 1982–1986 | 1976–1982 |
| Giancarlo Pasinato | 1978–1982, 1983–1985 | 1982–1983 |
| Oscar Damiani | 1968–1969 | 1982–1984 |
| Nazzareno Canuti | 1974–1982 | 1982–1983 |
| Tiziano Manfrin | 1973–1974 | 1982–1983 |
| Adelio Moro | 1972–1975 | 1981–1982 |
| Aldo Bet | 1967–1968 | 1974–1981 |
| Giorgio Morini | 1967–1968 | 1976–1981 |
| Egidio Calloni | yıl bilinmiyor | 1974–1978 |
| Massimo Silva | 1968–1971 | 1976–1977 |
| Romeo Benetti | yıl bilinmiyor | 1970–1976 |
| Nevio Scala | 1973–1975 | 1965–1969, 1975–1976 |
| Saul Malatrasi | 1964–1966 | 1967–1970 |
| Gaetano Salvemini | 1968–1969 | yıl bilinmiyor |
| Antonio Valentín Angelillo | 1957–1961 | 1965–1966, 1967–1968 |
| Víctor Benítez | 1967–1968 | 1962–1963, 1964–1965 |
| Dario Barluzzi | 1967–1968 | 1962–1967 |
| Aquilino Bonfanti | 1967–1968 | 1964–1965 |
| Giorgio Ghezzi | 1951–1958 | 1959–1965 |
| Lorenzo Buffon | 1960–1963 | 1949–1959 |
| Narciso Soldan | 1949–1951 | 1956–1959 |
| Celestino Celio | 1955–1956 | 1952–1953 |
| Bruno Mazza | 1952–1955 | 1942–1943, 1944 |
| Lino Grava | 1952–1953 | 1947–1949 |
| Enrico Candiani | 1937–1946 | 1949–1950 |
| Sergio Marchi | 1945–1948 | 1944–1945 |
| Giuseppe Meazza | 1927–1940, 1946–1947 | 1940–1942 |
| Celso Battaia | 1939–1943, 1944–1945 | 1946–1947 |
| Savino Bellini | 1945–1946 | 1943–1944 |
| Romano Penzo | 1945–1946 | 1943–1944 |
| Umberto Guarnieri | 1938–1942 | 1944–1945 |
| Pietro Rebuzzi | 1939–1941, 1942–1944 | 1944–1945 |
| Carlo Villa (1912) | 1936–1937 | 1944–1945 |
| Bernardo Poli | 1939–1944 | yıl bilinmiyor |
| Oliviero Mascheroni | 1941–1943 | 1933–1934 |
| Elpidio Coppa | 1932–1934 | 1938–1939 |
| Emilio Gattoronchieri | 1936–1938 | 1934–1936 |
| Enrico Rivolta | 1922–1933 | 1936–1937 |
| Renato De Manzano | 1933–1934 | 1936–1937 |
| Giovanni Bolzoni (1905) | 1927–1928, 1928–1932 | 1924–1925, 1926–1927 |
| Antonio Da Sacco | 1920–1922, 1931–1932 | 1923–1925 |
| Orlando Bocchi | 1925–1926 | 1930–1932 |
| Alessandro Savelli | 1927–1928 | 1923–1927 |
| Guglielmo Gajani | 1927–1928 | 1918–1919, 1925–1927 |
| Luigi Cevenini | 1912–1915, 1919–1921, 1922–1927 | 1911–1912, 1915–1919 |
| Carlo Cevenini | 1920–1921 | 1917–1920, 1923–1927 |
| Cesare Cevenini | 1919–1923, 1926–1927 | 1917–1918 |
| Pietro Bronzini | 1915–1916 | 1916–1917, 1919–1926 |
| Francesco Soldera | 1924–1925 | 1914–1924 |
| Luigi Binda | 1912–1913 | 1919–1922, 1923–1925 |
| Aldo Cevenini | 1912–1915, 1919–1921, 1922–1923 | 1909–1912, 1915–1919 |
| Marco Sala (1886) | 1921–1922 | 1908–1920 |
| Mario Cevenini | 1915–1916, 1919–1921 | 1916–1919 |
| Franco Bontadini | 1911–1920 | 1910–1911 |
| Eugenio Negri | 1918–1919 | 1919–1920 |
| Giuseppe Rizzi | 1913–1915 | 1904–1907, 1910–1913 |
| Julio Bavastro | 1913–1915 | 1910–1913 |
| Gustavo Carrer | 1912–1913 | 1904–1907, 1909–1912 |
| Ugo Rietmann | 1909 | 1906–1908 |
| Arnaldo Woelkel | 1909 | 1908 |
| Carlo Hopf | 1909 | 1908 |
| Herbert Kilpin | yıl bilinmiyor | 1899–1908 |
| Ronaldo Nazario | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
Kulüp ve futbolcu bilgileri Wikipedia ve Wikidata'dan derlenir; oyunun kendi kataloğudur, maçta hangi cevabın kabul edildiğini de bu liste belirler. Yalnız A takımı dönemleri sayılır, kiralıklar dahildir. Bitiş yılı boş görünen bir dönemde kaynak eksik olabilir. Yanlış bir kayıt görürsen bize yaz.