Rekabet · Karadeniz ile İstanbul
Trabzonspor – Fenerbahçe
Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giymiş bütün futbolcular, yıllarıyla: Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Burak Yılmaz ve iki kulüp arasındaki diğer geçişler.
Trabzonspor 1967'de kuruldu ve dokuz yıl sonra, 1975–76 sezonunda Türkiye liginde şampiyon olan ilk İstanbul dışı kulüp oldu. 1970'lerin sonu ile 1980'lerin başında şampiyonlukları art arda topladı. O yıllardan beri Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında defalarca karşı karşıya geldi; bu maçlar Türk futbolunun en gergin karşılaşmaları arasındadır.
İki kulüp arasında oynamış futbolcuların listesi İstanbul derbilerininkine yakın uzunlukta. Yönlere bakınca da denge var: önce Trabzonspor'da, sonra Fenerbahçe'de oynayanların sayısı tersine çok yakın.
Akılda kalan isimler
1999 yazı bu listenin önemli bir anı: Trabzonspor'un 1990'lardaki iki önemli oyuncusu, Abdullah Ercan ve Ogün Temizkanoğlu, aynı yaz Fenerbahçe'ye geçti. İkisi de uzun yıllar milli takımda da oynadı. Ters yönde ise Fenerbahçe'de yer bulamayıp Trabzonspor'da öne çıkan isimler var.
Burak Yılmaz bu listede de görünüyor. Fenerbahçe'den sonra gittiği Trabzonspor'da gol krallığı yaşadı; dört büyük kulübün dördünde de oynayan ender futbolculardan biri.
Oyunda bu eşleşme
Trabzonspor'un geçmişi, oyunda sık seçilen İstanbul kulüplerine göre daha az bilinir. Bu çift karşına çıktığında 1990'lar ve 2000'ler kuşağını düşünmek işe yarar: Fenerbahçe'nin o yıllarda Trabzonspor'dan aldığı oyuncular bu listenin önemli bir kısmını oluşturur.
İki formayı da giyenler
33iki kulüpte de oynamış futbolcu
15önce Trabzonspor, sonra Fenerbahçe
15önce Fenerbahçe, sonra Trabzonspor
Kolayoyundaki zorluğu · bir isim bulma oranı yaklaşık %99
Listede en çok bilinen isimler: Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Lazar Marković, Volkan Şen. Tablo, iki kulüpten birinde en son oynayandan en eskiye doğru sıralı.
| Futbolcu | Trabzonspor | Fenerbahçe |
|---|---|---|
| Samet Akaydın | 2026– | 2023–2025 |
| Umut Nayir | 2026– | 2023–2024 |
| Ozan Tufan | 2024– | 2015–? |
| Lazar Marković | 2023–2024 | 2015–? |
| İsmail Köybaşı | 2021–2022 | 2016–2019 |
| José Sosa | 2017–2018, 2018–2020 | 2020–2022 |
| Filip Novák | 2018–2020 | 2020–2022 |
| Mehmet Ekici | 2014–? | 2017–2020 |
| Volkan Şen | 2011–2014 | 2015–? |
| Özer Hurmacı | 2014–2015, 2015–? | 2009–2012 |
| Egemen Korkmaz | 2008–2011 | 2012–2015 |
| Olcan Adın | 2012–2014 | 2003–2008 |
| Serkan Balcı | 2007–2013 | 2004–2007 |
| Gökhan Ünal | 2008–2010 | 2010–2011 |
| Mehmet Aurélio | 2001–2003 | 2003–2008 |
| Ceyhun Eriş | 2007–2008 | 2001–2003 |
| Fatih Akyel | 2006–2007 | 2001–2005 |
| Abdullah Ercan | 1990–1999 | 1999–2003 |
| Ogün Temizkanoğlu | 1989–1999 | 1999–2003 |
| Oktay Derelioğlu | 1992–1993, 2000–2001 | 2001–2003 |
| Serkan Özsoy | 2002–2003 | 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, yıl bilinmiyor |
| Sergen Yalçın | 2000–2001 | 1999–2000 |
| Murat Yiğiter | 2001 | 1991–1992 |
| Bülent Uygun | 1999–2000 | 1993–1996 |
| Erol Bulut | 1999–2000 | 1995–1999 |
| Erkan Sözeri | 1991–1992 | 1998–2000 |
| Şenol Ustaömer | 1980–1988 | 1988–1993 |
| Hasan Vezir | 1983–1987 | 1988–1989 |
| Osman Denizci | 1975–1976 | 1981–1983 |
| Ali Kemal Denizci | 1972–1978 | 1978–1981 |
| Burak Yılmaz | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Erdoğan Yılmaz | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Murat Bölükbaş | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
Kulüp ve futbolcu bilgileri Wikipedia ve Wikidata'dan derlenir; oyunun kendi kataloğudur, maçta hangi cevabın kabul edildiğini de bu liste belirler. Yalnız A takımı dönemleri sayılır, kiralıklar dahildir. Bitiş yılı boş görünen bir dönemde kaynak eksik olabilir. Yanlış bir kayıt görürsen bize yaz.