Rekabet · Derby d'Italia
Juventus – Inter
Juventus ve Inter'de forma giymiş bütün futbolcular, yıllarıyla: Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimović, Patrick Vieira, Leonardo Bonucci ve Derby d'Italia'nın iki tarafında oynayanlar.
Aynı şehrin kulüpleri olmadıkları hâlde Juventus ile Inter'in maçına "İtalya derbisi" denir: İtalya'da en çok şampiyonluk kazanan iki kulübün maçıdır. Inter, Serie A'da hiç küme düşmemiş tek kulüp olmasıyla da bilinir; Juventus ise 2006'daki şike soruşturmasının ardından bir sezon Serie B'de oynamak zorunda kaldı.
O yaz bu listenin en ünlü geçişlerinden ikisine sahne oldu. Kataloğumuzda iki kulübün A takımında da oynamış futbolcuların sayısı yüksek; önce Juventus'ta oynayanlar biraz daha fazla. Liste neredeyse her on yıla yayılıyor, bu da iki kulübün bir asırdır aynı oyunculara göz diktiğini gösteriyor.
Akılda kalan isimler
2006'da Juventus küme düşünce Zlatan Ibrahimović ve Patrick Vieira Inter'e geçti; ikisi de Inter'in art arda gelen şampiyonluklarında önemli rol oynadı. Andrea Pirlo ise Inter'de başlayan, Milan'da devam eden kariyerini Juventus'ta tamamladı ve üç büyüğün üçünde de oynadı.
Leonardo Bonucci Inter'de çıktığı profesyonel futbola Juventus'ta damgasını vurdu. Marco Tardelli 1982 Dünya Kupası finalindeki gol sevinciyle hatırlanır; Juventus'taki uzun yıllarından sonra Inter'e geçti. Daha yakın zamanda Juan Cuadrado da Juventus'tan Inter'e gitti.
Oyunda bu eşleşme
Pirlo, Ibrahimović ve Vieira gibi isimler İtalyan devlerinin birçok eşleşmesinde karşına çıkar. Juventus, Inter ve Milan üçgeninde oynamış birkaç ismi akılda tutmak bu üç kulübün her eşleşmesinde işine yarar.
İki formayı da giyenler
84iki kulüpte de oynamış futbolcu
43önce Juventus, sonra Internazionale
37önce Internazionale, sonra Juventus
Kolayoyundaki zorluğu · bir isim bulma oranı yaklaşık %73
Listede en çok bilinen isimler: Andrea Pirlo, Patrick Vieira, Leonardo Bonucci, Zlatan Ibrahimović, Giuseppe Meazza. Tablo, iki kulüpten birinde en son oynayandan en eskiye doğru sıralı.
| Futbolcu | Juventus | Internazionale |
|---|---|---|
| Michele Di Gregorio | 2024–2025, 2025–? | 2017–2022 |
| Juan Cuadrado | 2015–2017, 2017–2023 | 2023–2024 |
| Emil Audero Mulyadi | 2016–2019 | 2023–2024 |
| Leonardo Bonucci | 2010–2017, 2018–2023 | 2005–2009 |
| Arturo Vidal | 2011–2015 | 2020–2022 |
| Antonio Candreva | 2010 | 2016–2021 |
| Kwadwo Asamoah | 2012–2018 | 2018–2020 |
| João Cancelo | 2018–2019 | 2017–2018 |
| Felipe Melo | 2009–2013 | 2015–2017 |
| Hernanes | 2015–2017 | 2014–2015 |
| Andrea Pirlo | 2011–2015 | 1998–2001 |
| Dani Osvaldo | 2014 | 2014–2015 |
| Mame Thiam | 2015 | 2011–2013 |
| Tommaso Rocchi | 1995–1998 | 2013 |
| Alberto Gallinetta | 2013–? | yıl bilinmiyor |
| Lúcio | 2012 | 2009–2012 |
| Fabio Grosso | 2009–2012 | 2006–2007 |
| Patrick Vieira | 2005–2006 | 2006–2010 |
| Fabio Cannavaro | 2004–2006, 2009–2010 | 2002–2004 |
| Zlatan Ibrahimović | 2004–2006 | 2006–2009 |
| Cristiano Zanetti | 2006–2009 | 1990–1999, 1998, 2001–2006 |
| Domenico Criscito | 2004–2009 | 2007 |
| Fabián Carini | 2001–2004 | 2004–2007 |
| Adrian Mutu | 2005–2006 | 1999–2000 |
| Edgar Davids | 1997–2004 | 2004–2005 |
| Christian Vieri | 1996–1997 | 1999–2005 |
| Salvatore Fresi | 2002–2004 | 1995–2000 |
| Jonatan Binotto | 1993–1998 | 2001–2004 |
| Vladimir Jugović | 1995–1997 | 1999–2003 |
| Michele Serena | 1989–1990 | 2000–2003 |
| Angelo Peruzzi | 1991–1999 | 1999–2000 |
| Roberto Baggio | 1990–1995 | 1998–2000 |
| Paulo Sousa | 1994–1996 | 1998–2000 |
| Luigi Sartor | 1992–1994 | 1997–1998 |
| Salvatore Schillaci | 1989–1992 | 1992–1994 |
| Dino Baggio | 1992–1994 | 1991–1992, yıl bilinmiyor |
| Luigi De Agostini | 1987–1992 | 1992–1993 |
| Stefano Tacconi | 1983–1992 | 1975–1976 |
| Aldo Serena | 1985–1987 | 1978–1979, 1981–1982, 1983–1984, 1985, 1987–1991, yıl bilinmiyor |
| Luciano Bodini | 1979–1989 | 1990–1991 |
| Roberto Tricella | 1987–1990 | 1977–1979 |
| Alessandro Altobelli | 1988–1989 | 1977–1988 |
| Pierino Fanna | 1977–1982 | 1985–1989 |
| Marco Tardelli | 1975–1985 | 1985–1987 |
| Luciano Marangon | 1974–1975 | 1985–1987 |
| Liam Brady | 1980–1982 | 1984–1986 |
| Franco Causio | 1966–1968, 1970–1981 | 1984–1985 |
| Roberto Boninsegna | 1976–1979 | 1969–1976 |
| Romeo Benetti | 1968–1969, 1976–1979 | yıl bilinmiyor |
| Pietro Anastasi | 1968–1976 | 1976–1978 |
| Sergio Gori | 1975–1977 | 1964–1966, 1968–1969 |
| Oscar Damiani | 1974–1976 | 1968–1969 |
| Tarcisio Burgnich | 1960–1961 | 1962–1974 |
| Erminio Favalli | 1966–1970 | 1964–1965 |
| Giuliano Sarti | 1968–1969 | 1963–1968 |
| Giordano Colausig | 1968 | 1967 |
| Rino Ferrario | 1950–1955, 1957–1959 | 1955–1956 |
| Filippo Cavalli | 1946–1953 | 1953–1954 |
| Ugo Locatelli | 1941–1943, 1944–1949 | 1936–1941 |
| Giacomo Neri | 1936–1937 | 1946–1948 |
| Antonio Dalmonte | 1947–1948 | 1941–1942 |
| Giuseppe Meazza | 1942–1943 | 1927–1940, 1946–1947 |
| Enrico Candiani | 1946–1947 | 1937–1946 |
| Savino Bellini | 1937–1944 | 1945–1946 |
| Aristide Coscia | 1945–1946 | 1943–1944 |
| Mario Bò | 1939–1941, 1944–1946 | 1942–1943 |
| Giuseppe Peruchetti | 1941–1944 | 1936–1941 |
| Renato Olmi | 1941–1942 | 1937–1941, 1942–1943 |
| Giovanni Ferrari | 1930–1935, 1941–1942 | 1935–1940 |
| Carlo Ceresoli | 1941–1942 | 1932–1936 |
| Giuseppe Viani | 1939–1940 | 1928–1934 |
| Armando Diena | 1930–1933, 1934–1936 | 1936–1937 |
| Ferruccio Diena | 1929–1930 | 1936–1937 |
| Pietro Serantoni | 1934–1936 | 1928–1934 |
| Marcello Mihalich | 1933–1934 | 1932–1933 |
| Guido Gianfardoni | 1922–1926 | 1926–1931, 1932–1933 |
| Luigi Ferrero (1904) | 1921–1926 | 1930–1932 |
| Luigi Cevenini | 1927–1930 | 1912–1915, 1919–1921, 1922–1927 |
| József Viola | 1924–1928, 1929–1930 | 1928–1929 |
| Luigi Allemandi | 1925–1927 | 1927–1928 |
| Ernesto Boglietti | 1913–1916 | yıl bilinmiyor |
| Antonio Payer | 1913–1914 | 1910–1911 |
| Carlo Payer | 1913–1914 | 1909–1912 |
| Angelo Balbiani | 1909–1910 | 1910–1911 |
Kulüp ve futbolcu bilgileri Wikipedia ve Wikidata'dan derlenir; oyunun kendi kataloğudur, maçta hangi cevabın kabul edildiğini de bu liste belirler. Yalnız A takımı dönemleri sayılır, kiralıklar dahildir. Bitiş yılı boş görünen bir dönemde kaynak eksik olabilir. Yanlış bir kayıt görürsen bize yaz.