Rekabet · İstanbul derbisi
Fenerbahçe – Beşiktaş
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş bütün futbolcular, yıllarıyla: Rüştü Reçber, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve iki kulüp arasında gidip gelen diğer isimler.
Beşiktaş 1903'te, Fenerbahçe 1907'de kuruldu. Biri Avrupa yakasında, Dolmabahçe'de; öteki Anadolu yakasında, Kadıköy'de. İstanbul'un üç büyüğü arasındaki derbilerin her biri ayrı bir hikâye taşır; Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçı da şampiyonluk yarışlarının en sık düğümlendiği yerlerden biri oldu.
İki kulüp arasında geçiş, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındakinden biraz daha az ama yine kalabalık. Dikkat çeken şey yön: listede önce Fenerbahçe'de, sonra Beşiktaş'ta oynayanlar tersinden belirgin biçimde fazla. Bunlardan bazıları Fenerbahçe'de uzun yıllar geçirip kariyerinin son bölümünde Beşiktaş'a gelen deneyimli oyuncular.
Akılda kalan isimler
Rüştü Reçber bunun en bilinen örneği. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli takımın kalecisi, kariyerinin büyük bölümünü Fenerbahçe'de geçirdikten sonra 2007'de Beşiktaş'a geçti ve orada beş sezon oynadı. Gökhan Gönül ile Caner Erkin ise daha az rastlanan bir yolu izledi: ikisi de uzun Fenerbahçe yıllarının ardından 2016'dan 2020'ye kadar Beşiktaş'ta oynadı, sonra yeniden Fenerbahçe formasını giydi.
Burak Yılmaz bu listede de var: Beşiktaş'ta başladığı İstanbul macerasını Fenerbahçe ile sürdürdü, yıllar sonra yine Beşiktaş'a döndü.
Oyunda bu eşleşme
Listedeki isimlerin dörtte üçünden fazlası 1990'lardan bu yana oynamış futbolcular; yani iki oyuncunun da aklına benzer isimler gelir ve turu çoğu zaman hız belirler. Yanlış cevabın da bir bedeli var: birkaç saniye beklemen gerekir. Emin olmadığın bir isimle hızlı davranmak yerine bildiğin bir isimde bir saniye düşünmek çoğu zaman daha iyidir.
İki formayı da giyenler
49iki kulüpte de oynamış futbolcu
30önce Fenerbahçe, sonra Beşiktaş
17önce Beşiktaş, sonra Fenerbahçe
Kolayoyundaki zorluğu · bir isim bulma oranı yaklaşık %98
Listede en çok bilinen isimler: Rüştü Reçber, Cenk Tosun, Mehmet Topal, Mert Günok, Caner Erkin. Tablo, iki kulüpten birinde en son oynayandan en eskiye doğru sıralı.
| Futbolcu | Fenerbahçe | Beşiktaş |
|---|---|---|
| Cenk Tosun | 2024–2026 | 2014–? |
| Mert Günok | 2008–2015, 2026– | 2021–2026 |
| Salih Uçan | 2012–2014 | 2021–2026 |
| Cengiz Ünder | 2023–2026 | 2025–2026 |
| Talisca | 2025–2026 | 2016–2018 |
| Gökhan Sazdağı | 2013–2015 | 2025–2026 |
| Michy Batshuayi | 2022–2024 | 2021–2022 |
| Umut Nayir | 2023–2024 | 2018–2021 |
| Josef de Souza | 2015–? | 2020–2023 |
| Mehmet Topal | 2012–2019 | 2021–2022 |
| Jeremain Lens | 2016–2017 | 2017–2018, 2018–2022 |
| José Sosa | 2020–2022 | 2014–2015, 2015–2016 |
| Caner Erkin | 2010–2016, 2020–2021 | 2016–2020 |
| Gökhan Gönül | 2007–2016, 2020–2021 | 2016–2020 |
| Tolgay Arslan | 2019–2020 | 2015–? |
| İsmail Köybaşı | 2016–2019 | 2009–? |
| Uğur Boral | 2006–2011 | 2012–2015 |
| Egemen Korkmaz | 2012–2015 | 2011–2012 |
| Sezer Öztürk | 2011–2013 | 2013–2014, 2015 |
| Mamadou Niang Babacar Ndiaye | 2010–2011 | 2013 |
| Rüştü Reçber | 1993–2003, 2004–2006, 2006–2007 | 2007–2012 |
| Mehmet Aurélio | 2003–2008 | 2010–2012 |
| Márcio Nobre | 2004–2006 | 2006–2011 |
| Yusuf Şimşek | 2002–2004, yıl bilinmiyor | 2009–2011 |
| Tümer Metin | 2006–2008 | 2001–2006 |
| Fahri Tatan | 2001–2003 | 2006–2008 |
| Mehmet Yozgatlı | 2004–2007 | 2007–2008 |
| Mustafa Doğan | 1996–2003 | 2004–2007 |
| Ali Güneş | 2000–2004 | 2004–2007 |
| Murat Şahin | 1995–2001 | 2004–2007 |
| Emre Aşık | 1993–1996 | 2003–2006 |
| Tayfur Havutçu | 1993–1995 | 1997–2006 |
| Sergen Yalçın | 1999–2000 | 1991–1997, 2002–2006 |
| Zafer Biryol | 2005–2006 | 1996–1998 |
| Tayfun Korkut | 1995–2000 | 2004–2005 |
| Ahmet Yıldırım (1974) | 1993 | 2001–2005 |
| Oktay Derelioğlu | 2001–2003 | 1993–1999 |
| Alpay Özalan | 1999–2000 | 1993–1999 |
| Erkan Avseren | 1990–1991 | 1996–1999 |
| Feyyaz Uçar | 1994–1996 | 1982–1994 |
| Engin İpekoğlu | 1991–1996 | 1989–1991 |
| Adem İbrahimoğlu | 1979–1981 | 1981–1986 |
| Ali Kemal Denizci | 1978–1981 | 1981–1983 |
| Birol Pekel | 1963–1968 | 1959–1963 |
| Şenol Birol | 1963–1966 | 1959–1963 |
| Mustafa Güven | 1958–1964 | 1964–1965 |
| Özcan Arkoç | 1958–1962 | 1962–1964 |
| Refik Osman Top | 1923 | 1923–1924 |
| Burak Yılmaz | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
Kulüp ve futbolcu bilgileri Wikipedia ve Wikidata'dan derlenir; oyunun kendi kataloğudur, maçta hangi cevabın kabul edildiğini de bu liste belirler. Yalnız A takımı dönemleri sayılır, kiralıklar dahildir. Bitiş yılı boş görünen bir dönemde kaynak eksik olabilir. Yanlış bir kayıt görürsen bize yaz.