Rekabet · Manchester derbisi
Manchester United – Manchester City
Manchester United ve Manchester City'de forma giymiş bütün futbolcular, yıllarıyla: Denis Law, Carlos Tevez, Peter Schmeichel, Billy Meredith ve derbinin iki tarafında oynayanlar.
Manchester'ın iki kulübü uzun yıllar farklı dönemlerin sahibi oldu: United İngiliz futbolunun en çok kupa kazanan kulüplerinden biri olarak öne çıktı, City ise 2008'den sonraki yükselişiyle son on beş yılın en güçlü takımlarından birine dönüştü. Aynı şehirde yaşayan iki taraftar kitlesi için bu maç yılın en önemli günlerinden biridir.
Listenin şaşırtıcı yanı, isimlerin yaklaşık yarısının 1890'lardan 1910'lara kadar uzanan döneme ait olması. 1906'da City'ye oyunculara kurallara aykırı ödeme yaptığı için ağır bir ceza verildi ve kulübün birçok oyuncusu satılmak zorunda kaldı; aralarında Billy Meredith'in de bulunduğu bu oyuncuların bir kısmı United'a geçti. Önce United'da, sonra City'de oynayanlar ters yöndekilerden fazla.
Akılda kalan isimler
Billy Meredith önce City'de oynadı, United'la şampiyonluklar kazandı ve kariyerinin sonunda yeniden City'ye döndü; neredeyse elli yaşına kadar sahadaydı. Denis Law United'ın efsanelerinden biridir ama United'a gelmeden önce de, ayrıldıktan sonra da City'de oynadı. 1974'te City formasıyla United'a karşı attığı topuk golü, eski takımına karşı sevinmediği gol olarak hatırlanır.
Yakın tarihte Carlos Tevez'in 2009'da United'dan City'ye geçişi şehirde büyük tartışma yarattı. Peter Schmeichel United'la 1999'da üçlü kupayı kazandıktan birkaç yıl sonra City'nin kalesini korudu.
Oyunda bu eşleşme
Liste kalabalık ama isimlerin çoğu çok eski. Oyunda bu çift karşına çıkarsa son otuz yılın bir avuç isminden birini hızlıca yazmak çoğu zaman yeter; rakibin de aynı isimleri düşüneceğini unutma.
İki formayı da giyenler
70iki kulüpte de oynamış futbolcu
37önce Manchester United, sonra Manchester City
22önce Manchester City, sonra Manchester United
Ortaoyundaki zorluğu · bir isim bulma oranı yaklaşık %51
Listede en çok bilinen isimler: Peter Schmeichel, Owen Hargreaves, Denis Law, Peter Beardsley, Billy Meredith. Tablo, iki kulüpten birinde en son oynayandan en eskiye doğru sıralı.
| Futbolcu | Manchester United | Manchester City |
|---|---|---|
| Carlos Tevez | 2007–2009 | 2009–2013 |
| Frédéric Veseli | 2012–2013 | 2010–2012 |
| Owen Hargreaves | 2007–2011 | 2011–2012 |
| Andy Cole | 1995–2001 | 2005–2006 |
| Hussein Yasser | 2002–2004 | 2005–2006 |
| Jon Macken | 1996–1997 | 2002–2005 |
| Peter Schmeichel | 1991–1999 | 2002–2003 |
| Shaun Goater | 1989 | 1998–2003 |
| Terry Cooke | 1994–1999 | 1999, 1999–2002 |
| Andrei Kanchelskis | 1991–1995 | 2001 |
| Mark Robins | 1988–1992 | 1999 |
| Peter Beardsley | 1982–1983 | 1998 |
| Tony Coton | 1996 | 1990–1996 |
| Andy Hill | 1983–1984 | 1990, 1991–1995 |
| Peter Barnes | 1984, 1985–1987 | 1974–1979, 1987–1988 |
| John Gidman | 1981–1986 | 1986–1988 |
| Sammy McIlroy | 1971–1982 | 1985–1986 |
| Peter Bodak | 1982 | 1982–1983 |
| Brian Kidd | 1967–1974 | 1976–1979 |
| Barney Daniels | 1969–1971 | 1973–1975 |
| Denis Law | 1962–1973 | 1960–1961, 1973–1974 |
| Tony Whelan | 1969–1973 | 1973–1974 |
| Wyn Davies | 1972–1973 | 1971–1972 |
| Johnny Carey | 1936–1953 | 1941–1942 |
| Billy Walsh | 1942–1943 | 1938–1950 |
| Eric Gemmell | 1945–1946 | 1946–1947 |
| Bill Dale | 1925–1931 | 1931–1938 |
| Bill Ridding | 1931–1934 | 1930–1931 |
| George Hicks | 1932 | 1923–1928 |
| Jimmy Bullock | 1930–1931 | 1922–1924 |
| Frank Mann | 1923–1930 | yıl bilinmiyor |
| Billy Meredith | 1906–1921 | 1894–1906, 1921–1924 |
| Mickey Hamill | 1910–1914 | 1920–1924 |
| Wilf Woodcock | 1912–1920 | 1920–1922 |
| George Albinson | 1919–1921 | 1921–1922 |
| Frank Knowles | 1911–1919 | 1919 |
| Andie Newton | yıl bilinmiyor | 1919 |
| Sandy Turnbull | 1906–1915 | 1902–1906 |
| George Livingstone | 1909–1915 | 1903–1906 |
| Paddy McGuire | 1911–1912 | 1912–1915 |
| Jimmy Broad | 1912 | 1911 |
| Herbert Burgess | 1906–1910 | 1903–1906 |
| Herbert Broomfield | 1907–1908, 1910– | 1908–1910 |
| Jack Quinn | 1908–1910 | 1907–1908 |
| John Quin | 1908–1910 | 1907–1908 |
| Jimmy Bannister | 1906–1909 | 1902–1906 |
| Eversley Mansfield | yıl bilinmiyor | 1909 |
| Bert Read | 1902–1908 | 1895–1902 |
| Frank Buckley | 1905–1906 | 1907–1908 |
| John Christie (1883) | 1902–1904 | 1904–1906 |
| Horace Blew | 1906 | 1906 |
| Jack Fitchett | 1902, 1903, 1904–1905 | 1905 |
| Fred Williams (1873) | 1902–1903 | 1896–1902 |
| Jimmy Whitehouse (1871) | 1900–1903 | 1903 |
| Daniel Hurst | 1902–1903 | 1901–1902 |
| Frank Barrett | 1896–1900 | 1901–1902 |
| Di Jones | 1888 | 1898–1902 |
| William Smith (1875) | 1901–1902 | 1897–1900 |
| Hugh Morgan (1875) | 1900–1901 | 1901–1902 |
| Joe Cassidy (1872) | 1893, 1895–1900 | 1900–1901 |
| Bob Milarvie | 1890–1891 | 1891–1896 |
| William Douglas | 1894–1896 | yıl bilinmiyor |
| James Cairns (1872) | 1894–1895 | 1892–1894 |
| Alf Edge | 1891–1892 | 1894 |
| William Tait | 1886–1888, 1888–1889 | 1890 |
| Alf Bellis | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Adam Carson | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Harry Rowley | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Len Langford | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Herbert Rothwell | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
Kulüp ve futbolcu bilgileri Wikipedia ve Wikidata'dan derlenir; oyunun kendi kataloğudur, maçta hangi cevabın kabul edildiğini de bu liste belirler. Yalnız A takımı dönemleri sayılır, kiralıklar dahildir. Bitiş yılı boş görünen bir dönemde kaynak eksik olabilir. Yanlış bir kayıt görürsen bize yaz.