Rekabet · Madrid derbisi
Real Madrid – Atlético Madrid
Real Madrid ve Atlético Madrid'de forma giymiş bütün futbolcular, yıllarıyla: Hugo Sánchez, Thibaut Courtois, Álvaro Morata ve Madrid derbisinin iki tarafında oynayan diğerleri.
Atlético Madrid 1903'te, Madrid'de okuyan Bask öğrencilerin kurduğu, Athletic Bilbao'ya bağlı bir kulüp olarak doğdu. Aynı şehrin iki kulübü olan Real ve Atlético'nun maçı İspanya'da "derbi" denince akla ilk gelen karşılaşmadır.
İki kulüp arasında oynamış futbolcuların listesi, Real Madrid ile Barcelona arasındakinden belirgin biçimde uzun. Farkın büyük kısmı futbolun ilk on yıllarından geliyor: 1900'lerden 1930'lara kadar aynı şehrin iki takımı arasında geçiş sıradandı ve listenin yarısından fazlası o dönemin oyuncuları. Önce Real Madrid'de, sonra Atlético'da oynayanlar ters yöndekilerden fazla.
Akılda kalan isimler
Hugo Sánchez 1980'lerin başında Atlético'da parladı, 1985'te Real Madrid'e geçti ve orada gol krallıklarını sürdürdü. Thibaut Courtois Atlético'nun kalesinde üç sezon oynadıktan sonra yıllar sonra Real Madrid'in kalecisi oldu. Álvaro Morata Real Madrid'in altyapısından çıktı, birçok kulüp gezdikten sonra Atlético'da da forma giydi.
Bernd Schuster bu listede de var: Barcelona ve Real Madrid'in ardından Atlético'da oynayarak üç büyüğün üçünde de forma giydi. Onun hikâyesi El Clásico sayfamızda.
Oyunda bu eşleşme
Listenin kalabalığı yanıltmasın: isimlerin çoğu futbolun ilk yıllarına ait ve bugün pek bilinmiyor. Oyunda bu çift karşına çıktığında son kırk yılın birkaç tanınmış ismini hızlıca hatırlamak işini görür.
İki formayı da giyenler
64iki kulüpte de oynamış futbolcu
37önce Real Madrid, sonra Atlético Madrid
23önce Atlético Madrid, sonra Real Madrid
Kolayoyundaki zorluğu · bir isim bulma oranı yaklaşık %70
Listede en çok bilinen isimler: Thibaut Courtois, Álvaro Morata, Luis Aragonés, Hugo Sánchez, Juanfran Torres. Tablo, iki kulüpten birinde en son oynayandan en eskiye doğru sıralı.
| Futbolcu | Real Madrid | Atlético Madrid |
|---|---|---|
| Álvaro Morata | 2010–2014, 2016–2017 | 2019–2020, 2020–2024 |
| Sergio Reguilón | 2018–2020 | 2022–2023 |
| Antonio Adán | 2004–2006, 2010–2013 | 2018–2020 |
| Juanfran Torres | 2004–2006 | 2011–2019 |
| Marcos Llorente | 2015–2019 | 2019– |
| Thibaut Courtois | 2018– | 2011–2014 |
| José Manuel Jurado | 2005–2006 | 2006–2010 |
| José Antonio Reyes | 2006–2007 | 2007–2008 |
| Pablo Gabriel García | 2005–2008 | 1997, 1998–2000 |
| José Antonio García Calvo | 1996–1997 | 2001–2006 |
| Santiago Solari | 2000–2005 | 1999–2000 |
| Rodrigo Fabri | 1998–2003 | 2003–2004 |
| Pedro Luis Jaro | 1990–1994 | 1997–1999 |
| Bernd Schuster | 1988–1990 | 1990–1993, 1996–1997 |
| Juan Esnáider | 1991–1993, 1995–1996 | 1996–1997 |
| Miquel Soler | 1995–1996 | 1991–1992 |
| Francisco Llorente Gento | 1987–1994 | 1985–1986, 1986–1987 |
| Hugo Sánchez | 1985–1992 | 1981–1985 |
| Sebastián Losada | 1984–1991 | 1991–1992 |
| Joaquín Parra | 1989–1991 | 1987–1989 |
| Ramón Grosso | 1964–1976 | 1964 |
| Luis Aragonés | 1958–1960 | 1964–1974 |
| Yanko Daucik | 1962–1964 | 1964–1965 |
| Manuel Pazos | 1953–1954 | 1955–1962 |
| Rafael Lesmes | 1952–1960 | 1950 |
| José Luis Pérez-Paya | 1953–1957 | 1950–1953 |
| Pablo Olmedo | 1948–1951, 1952–1953 | 1949–1950 |
| Juan Antonio Ipiña | 1936–1949 | 1935–1936 |
| Félix Huete | 1941–1948 | 1932–1934 |
| Pruden | 1943–1948 | 1940–1941 |
| Cesáreo Bachiller | 1944 | 1939–1940 |
| Luis Miranda Junco | 1939 | 1939, 1940–1942 |
| Luis Marín Sabater | 1939–1941 | 1928–1930, 1934–1936 |
| Adolfo Bracero Garcia | 1940–1941 | 1939–1940 |
| Rafael Suárez | 1940–1941 | 1932 |
| Gaspar Rubio | 1928–1932, 1939–1940 | 1932–1934 |
| Fernando Sañudo | 1934–1936 | 1938–1939 |
| Jaime Lazcano Escolá | 1928–1935 | 1935–1936 |
| Ramón de Mendizábal | 1932–1933 | 1934–1935 |
| Luis Olaso | 1929–1933 | 1919–1929 |
| Manuel Anatol | 1928–1929 | 1932–1933 |
| Manuel Fernández Valderrama | 1923–1924, 1930–1931 | 1932–1933 |
| Monchín Triana | 1928–1932 | 1919–1928 |
| Félix Pérez Marcos | 1921–1928 | 1930–1931 |
| Cosme Vázquez | 1929–1931 | 1921–1922, 1925–1929 |
| Francisco Moraleda | 1925–1928 | 1930–1931 |
| José María Cabo Puig | 1928–1929 | 1929–1930 |
| Antonio De Miguel | 1916–1920, 1920–1924 | 1924–1929 |
| Cándido Martínez | 1921–1928 | 1928–1929 |
| José María Benguria | 1923–1924, 1926–1928 | 1921–1922 |
| Javier Barroso | 1919–1921 | 1921–1927 |
| José María Sansinenea | 1916–1920 | 1920–1921 |
| Santiago Bernabéu Yeste | 1913–1910 | 1920–1921 |
| Juan de Cárcer | 1912–1916 | 1916–1919, yıl bilinmiyor |
| Pablo Lemmel Malo de Molina | 1910–1911, 1914–1918 | 1907 |
| Ricardo Uribarri | 1917–1918 | 1915–1916 |
| Luis Belaunde | 1915–1916 | 1910–1916 |
| Julián Ruete | 1904–1910 | 1909 |
| Ramón de Cárdenas | 1902–1903 | 1905–1906 |
| Miguel de Valdeterrazo | 1902–1903 | 1903–1904 |
| Darío de Arana | 1902–1903 | 1903–1904 |
| Eustaquio Celada | 1902–1903 | 1903–1904 |
| Eduardo Ordoñez | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
| Santiago Losada Amor | yıl bilinmiyor | yıl bilinmiyor |
Kulüp ve futbolcu bilgileri Wikipedia ve Wikidata'dan derlenir; oyunun kendi kataloğudur, maçta hangi cevabın kabul edildiğini de bu liste belirler. Yalnız A takımı dönemleri sayılır, kiralıklar dahildir. Bitiş yılı boş görünen bir dönemde kaynak eksik olabilir. Yanlış bir kayıt görürsen bize yaz.